Høydepunkter
- 6.7" QHD+ Dynamic AMOLED display
- Qualcomm Snapdragon 8 Elite
- 50 MP main camera
- 4900 mAh battery with fast charge
- IP68 water and dust resistance
Samsung Galaxy S25+ 512GB (silver shadow)
Smarttelefon, 6,7’’ QHD+ Dynamic AMOLED, 12GB RAM, 50+12+10 og 12MP kamera
Produktinfo
Spesifikasjoner
Produktserie | Samsung Galaxy |
---|---|
Modell | S25+ |
Garanti (måneder) | 24 |
EAN | 8806095857602 |
SIM-kort spor ant | Dobbelt-SIM |
---|---|
Operativsystem | Android 15 |
Serviceleverandør | Ikke-spesifisert |
Antall bakkameraer | 3 |
Type | Smarttelefon (Android OS) |
Operativsystemsfamilie | Android |
Mobilt Bredbånd generasjon | 5G |
Brukergrensesnitt | One UI 7 |
Telefonformfaktor | Berøring |
Kontakter | USB-C |
Intelligent assistent | Google Gemini |
Antall frontkameraer | 1 |
Teknologi | WCDMA (UMTS) / GSM |
SIM-korttype | Nano-SIM, Electronisk SIM-kort (e-SIM) |
Navigering | GLONASS, BeiDou, GPS, QZSS, Galileo |
Tegn | Berøringsfølsom skjerm (multiberøring) |
---|
Høyhastighets-kommunikasjonsstandard | 5G NR |
---|---|
5G NR-bånd | N7, N41, N1, N28, N66, N2, N5, N20, N26, N75, N78, N25, N77, N8, N12, N3, N38, N40 |
3G UMTS-bånd | Bånd 1, Bånd 2, Bånd 5, Bånd 4, Bånd 8 |
Trådløst grensesnitt | Bluetooth 5.4, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/be, NFC |
2G-bånd | 1900 GSM, 850 GSM, 1800 GSM, 900 GSM |
Dataoverførsel | 5G NR FR1, FDD-LTE, TDD-LTE |
4G LTE-bånd | Bånd 18, Bånd 12, Bånd 5, Bånd 1, Bånd 66, Bånd 7, Bånd 4, Bånd 40, Bånd 17, Bånd 20, Bånd 25, Bånd 26, Bånd 13, Bånd 8, Bånd 32, Bånd 38, Bånd 28, Bånd 39, Bånd 2, Bånd 19, Bånd 3, Bånd 41 |
Lydforbedringer | Dolby Atmos-lydteknologi |
---|---|
Støttede digitale lydstandarder | OGG, AWB, MIDI, IMY, OTA, AMR, WAV, MID, 3GA, DSF, DFF, APE (Monkey's Audio), FLAC, MXMF, RTTTL, M4A, MP3, AAC, OGA, RTX, XMF |
Støttede digitalvideostandarder | MKV, AVI, WebM, MP4, 3GP, 3G2, M4V, FLV |
Produsent | Qualcomm |
---|---|
Klokkehastighet | 4.47 GHz |
Antall prosessorkjerner | 8-kjernet |
Type | Snapdragon 8 Elite for Galaxy |
Teknologi | LPDDR5X SDRAM |
---|---|
RAM | 12 GB |
Kapasitet | 512 GB |
---|---|
Brukerminne | 475.1 GB |
Fargestøtte | Farge |
---|---|
HDR-teknologi | HDR10+ |
Fargedybde | 24-bits (16,7 millioner farger) |
Oppfriskningshastighet | 120 Hz |
Visningsformat | QHD+ |
Beskyttelse | Corning Gorilla Glass Victus 2 (ripebestandig glass) |
Teknologi | Dynamic AMOLED 2X |
Skjermstørrelse | 6.7 tommer |
Fastype | Flat front |
Displayoppløsning | 3120 x 1440 piksler |
Pikseltetthet (ppi) | 516 |
Type | OLED-display |
HDR | Ja |
Diagonalstørrelse på Smartphone | 6.7 tommer |
Maks. lysstyrke | 2600 cd/m² |
Diagonalstørrelse (metrisk) | 16.91 cm |
Forbedringsteknologi | ProScaler, Vision Booster-teknologi |
Funksjoner | 1-120 Hz adaptiv oppdateringsfrekvens, 100% DCI-P3, AOD(Always On Display) |
Optisk bildestabilisator | Optical Image Stabilizer (OIS) |
---|---|
Visningsfelt (FoV) | 85 grader |
Linseåpning | F/1.8 |
Spesielle effekter | HDR |
Linsetype | Bredvinkellinse |
HDR-modus | HDR10+ video |
Digitalzoom | 30 |
Focusjustering | Automatisk |
Hovedkamera | 50 megapiksler |
Minimal brennvidde | 23 mm |
Lyskilde | LED-blits |
Video-oppløsninger | Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) ved 240 fps, 7680 x 4320 (UHD 8K) at 30fps, Slo-mo video 3840 x 2160 (4K) at 120 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) ved 120 fps |
Kameramoduser | Pro-modus, Mat, Portrettvideo, Natt, HYPERLAPSE, Pro Video-modus, Sakte video, Single Take, Portrett, Director's View |
Funksjoner | Scene Optimizer, Edit Suggestion, 2x Optical Quality Zoom, AR Doodle, Dual Pixel-teknologi, ProVisual Engine, Hurtigstart |
Linsetype | Ultrabredvinkellinse |
---|---|
Linseåpning | F/2.2 |
Visningsfelt (FoV) | 120 grader |
Andre kamera | Ja |
Min. fokallengde | 13 mm |
Sensoroppløsning | 12 megapiksler |
Visningsfelt (FoV) | 36 grader |
---|---|
Linseåpning | F/2.4 |
Optisk zoom | 3 |
Digital Zoom | 10 |
Sensoroppløsning | 10 megspiksler |
Linsetype | Telefotolinse |
Tredje kamera | Ja |
Sensoroppløsning | 12 megapiksler |
---|---|
Linseåpning | F/2.2 |
Video-oppløsninger | 3840 x 2160 (4K) ved 60 fps |
Kraftjustering | Automatisk |
Visningsfelt (FoV) | 80 grader |
HDR-modus | HDR10+ video |
Kontakttype | USB Type-C - 24 pin USB-C |
---|
Kapasitet | 4900 mAh |
---|---|
Trådløs lading | Ja |
Hurtigladeteknologi | Power Delivery, Qualcomm Quick Charge 2,0, Adaptive Fast Charging |
Standarder for trådløs lading | Fast Wireless Charging 2.0, WPC, Qi, Wireless PowerShare |
Kjøretidsdetaljer | Avspilling (video): inntil 30 timer |
---|
Fargekategori | Sølv |
---|---|
Maks. dybde for vannbestandighet | 1.5 m |
Farge | Sølvskygget |
Beskyttelse | Vannbestandig, Sprutsikker, Støvfri |
Tilpassede standarder | IP68, Android Audio Streaming for Hearing Aid (ASHA), USB 3.2 Gen 1, VDE |
Byggemateriale | Armor Aluminum-ramme, Corning Gorilla Glass Victus 2 |
Inkludert telefontilbehør | USB-C til USB-C-kabel, Fjerneverktøy for SIM-kort |
Høyde | 158.4 mm |
---|---|
Dybde | 7.3 mm |
Bredde | 75.8 mm |
Vekt | 190 g |
Sensorer | Lyssensor, Nærhetssensor, Gyrosensor, Geomagnetisk sensor, Akselerasjonsmåler, Barometer, Hall-sensor |
---|---|
Ekstra egenskaper | Note Assist, Writing Assist, Samsung Knox Matrix, Samsung Health, Circle to Search, Tegnehjelp, Call Assist, Samsung Care+, Samsung Smart Switch, Audio Eraser, Samsung Knox Vault, Doble stereohøyttalere, Samsung DeX-støtte, Samsung Wallet, Galaxy AI, Photo Assist, Now Brief, Tolker, Transcript Assist, MIMO-teknologi, Samsung KNOX |
Sikkerhetsenheter | Ansiktsgjenkjenning, Fingeravtrykksleser (under display) |
Verdi | 1.257 W/kg, 2.88 W/kg |
---|---|
Parameter | Head, Lem, Body |
Anmeldelse
Förstår inte vad AI ska vara bra för
Förstår inte alls vad man ska ha AI till. Now Breif vill jag helst ta bort stör mig när jag ska låsa upp telefonen.
Originally posted on Samsung SwedenExcellent
It's an excellent phone for any task you through on it.
Originally posted on Samsung Saudi ArabiaS25
Jeg er rigtig glad for min S25 ; dog havde det været rart, om der evt havde fulgt et skal-cover med, da jeg er MEGET øm om min mobil
Originally posted on Samsung Denmark