Høydepunkter
- 6.2" FHD+ Dynamic AMOLED screen
- Exynos 2100 CPU
- 12 MP main camera
- 4000 mAh battery, 25W fast charge
- IP68 rated for water and dust resistance
Samsung Galaxy S25 256GB (icyblue)
Smarttelefon, 6,2’’ FHD+ Dynamic AMOLED, 12GB RAM, 50+12+10 og 12MP kamera
Produktinfo
Spesifikasjoner
Produktserie | Samsung Galaxy |
---|---|
Modell | S25 |
Garanti (måneder) | 24 |
EAN | 8806095850955 |
Telefonformfaktor | Berøring |
---|---|
Serviceleverandør | Ikke-spesifisert |
Antall bakkameraer | 3 |
Brukergrensesnitt | One UI 7 |
Type | Smarttelefon (Android OS) |
Operativsystem | Android 15 |
Operativsystemsfamilie | Android |
Mobilt Bredbånd generasjon | 5G |
Teknologi | WCDMA (UMTS) / GSM |
SIM-kort spor ant | Dobbelt-SIM |
Kontakter | USB-C |
Intelligent assistent | Google Gemini |
Antall frontkameraer | 1 |
Navigering | Galileo, GLONASS, BeiDou, QZSS, GPS |
SIM-korttype | Electronisk SIM-kort (e-SIM), Nano-SIM |
Tegn | Berøringsfølsom skjerm (multiberøring) |
---|
Høyhastighets-kommunikasjonsstandard | 5G NR |
---|---|
Dataoverførsel | TDD-LTE, FDD-LTE, 5G NR FR1 |
Trådløst grensesnitt | Bluetooth 5.4, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/be, NFC |
3G UMTS-bånd | Bånd 4, Bånd 8, Bånd 1, Bånd 2, Bånd 5 |
2G-bånd | 850 GSM, 1900 GSM, 1800 GSM, 900 GSM |
4G LTE-bånd | Bånd 5, Bånd 1, Bånd 40, Bånd 17, Bånd 7, Bånd 3, Bånd 25, Bånd 19, Bånd 20, Bånd 13, Bånd 28, Bånd 2, Bånd 18, Bånd 66, Bånd 4, Bånd 26, Bånd 38, Bånd 39, Bånd 8, Bånd 41, Bånd 12, Bånd 32 |
5G NR-bånd | N25, N7, N5, N1, N78, N26, N2, N28, N20, N77, N8, N38, N75, N40, N12, N66, N3, N41 |
Lydforbedringer | Dolby Atmos-lydteknologi |
---|---|
Støttede digitale lydstandarder | OTA, 3GA, AMR, MXMF, AAC, MIDI, WAV, FLAC, OGA, XMF, DFF, AWB, RTX, OGG, IMY, MP3, DSF, RTTTL, M4A, MID, APE (Monkey's Audio) |
Støttede digitalvideostandarder | M4V, WebM, MKV, 3G2, FLV, MP4, 3GP, AVI |
Type | Snapdragon 8 Elite for Galaxy |
---|---|
Antall prosessorkjerner | 8-kjernet |
Klokkehastighet | 4.47 GHz |
Produsent | Qualcomm |
Teknologi | LPDDR5X SDRAM |
---|---|
RAM | 12 GB |
Kapasitet | 256 GB |
---|---|
Brukerminne | 219.8 GB |
Fargestøtte | Farge |
---|---|
Type | OLED-display |
Skjermstørrelse | 6.2 tommer |
Fargedybde | 24-bits (16,7 millioner farger) |
HDR-teknologi | HDR10+ |
Pikseltetthet (ppi) | 418 |
Fastype | Flat front |
Beskyttelse | Corning Gorilla Glass Victus 2 (ripebestandig glass) |
Maks. lysstyrke | 2600 cd/m² |
Displayoppløsning | 2340 x 1080 piksler |
Oppfriskningshastighet | 120 Hz |
Diagonalstørrelse på Smartphone | 6.2 tommer |
Teknologi | Dynamic AMOLED 2X |
Diagonalstørrelse (metrisk) | 15.64 cm |
Visningsformat | Full HD+ |
HDR | Ja |
Forbedringsteknologi | ProScaler, Vision Booster-teknologi |
Funksjoner | 1-120 Hz adaptiv oppdateringsfrekvens, AOD(Always On Display), 100% DCI-P3 |
Digitalzoom | 30 |
---|---|
Linsetype | Bredvinkellinse |
Spesielle effekter | HDR |
Linseåpning | F/1.8 |
Focusjustering | Automatisk |
Minimal brennvidde | 23 mm |
Hovedkamera | 50 megapiksler |
Optisk bildestabilisator | Optical Image Stabilizer (OIS) |
HDR-modus | HDR10+ video |
Visningsfelt (FoV) | 85 grader |
Lyskilde | LED-blits |
Funksjoner | Dual Pixel-teknologi, AR Doodle, Hurtigstart, Scene Optimizer, 2x Optical Quality Zoom, ProVisual Engine, Edit Suggestion |
Video-oppløsninger | 7680 x 4320 (UHD 8K) at 30fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) ved 240 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) ved 120 fps, Slo-mo video 3840 x 2160 (4K) at 120 fps |
Kameramoduser | Mat, Pro Video-modus, HYPERLAPSE, Pro-modus, Sakte video, Portrett, Director's View, Portrettvideo, Natt, Single Take |
Sensoroppløsning | 12 megapiksler |
---|---|
Andre kamera | Ja |
Linseåpning | F/2.2 |
Min. fokallengde | 13 mm |
Visningsfelt (FoV) | 120 grader |
Linsetype | Ultrabredvinkellinse |
Linseåpning | F/2.4 |
---|---|
Optisk zoom | 3 |
Linsetype | Telefotolinse |
Digital Zoom | 10 |
Sensoroppløsning | 10 megspiksler |
Tredje kamera | Ja |
Visningsfelt (FoV) | 36 grader |
Linseåpning | F/2.2 |
---|---|
HDR-modus | HDR10+ video |
Sensoroppløsning | 12 megapiksler |
Visningsfelt (FoV) | 80 grader |
Video-oppløsninger | 3840 x 2160 (4K) ved 60 fps |
Kraftjustering | Automatisk |
Kontakttype | USB Type-C - 24 pin USB-C |
---|
Trådløs lading | Ja |
---|---|
Kapasitet | 4000 mAh |
Standarder for trådløs lading | Qi, Fast Wireless Charging 2.0, WPC, Wireless PowerShare |
Hurtigladeteknologi | Qualcomm Quick Charge 2,0, Adaptive Fast Charging, Power Delivery |
Kjøretidsdetaljer | Avspilling (video): inntil 29 timer |
---|
Fargekategori | Blå |
---|---|
Maks. dybde for vannbestandighet | 1.5 m |
Farge | Isblå |
Inkludert telefontilbehør | Fjerneverktøy for SIM-kort, USB-C til USB-C-kabel |
Beskyttelse | Støvfri, Vannbestandig, Sprutsikker |
Tilpassede standarder | IP68, Android Audio Streaming for Hearing Aid (ASHA), USB 3.2 Gen 1, VDE |
Byggemateriale | Armor Aluminum-ramme, Corning Gorilla Glass Victus 2 |
Bredde | 70.5 mm |
---|---|
Høyde | 146.9 mm |
Vekt | 162 g |
Dybde | 7.2 mm |
Sikkerhetsenheter | Ansiktsgjenkjenning, Fingeravtrykksleser (under display) |
---|---|
Sensorer | Barometer, Gyrosensor, Nærhetssensor, Geomagnetisk sensor, Lyssensor, Akselerasjonsmåler, Hall-sensor |
Ekstra egenskaper | Tegnehjelp, Tolker, Photo Assist, Writing Assist, Samsung Health, Circle to Search, Samsung Knox Matrix, Samsung Care+, Galaxy AI, Audio Eraser, Samsung KNOX, Samsung Knox Vault, Note Assist, Samsung Wallet, Samsung DeX-støtte, Doble stereohøyttalere, Call Assist, Samsung Smart Switch, MIMO-teknologi, Transcript Assist, Now Brief |
Parameter | Body, Lem, Head |
---|---|
Verdi | 1.363 W/kg, 2.13 W/kg, 1.294 W/kg |
Anmeldelse
Great phone
[This review was collected as part of a promotion.] Lovely phone, very nice features and easy to use .
Opprinnelig publisert på Samsung UKIt is finally here
It is finally here. I love it. So many good features. I can't choose what is best. Overall amazing phone.
Opprinnelig publisert på Samsung UKLiukas
Hyvä:)...................................................
Opprinnelig publisert på Samsung Finland