Philips "The One" 4K UHD Smart TV Ambilight PUS8949


Modell | 75PUS8949 |
---|---|
Produktserie | Philips The One |
Garanti (måneder) | 24 |
EAN | 8718863041727 |
LCD-bakgrunnsbelysningsteknologi | LED-bakgrunnsbelysning |
---|---|
Oppløsning | 3840 x 2160 |
Skjermformat | 4K UHD (2160p) |
Antall HDMI-porter | 4 |
Bildets sideforhold | 16:9 |
Plattform | TITAN OS |
Type | LED-bakgrunnsbelyst LCD TV |
Videogrensesnitt | HDMI |
Skjermstørrelse | 75 tommer |
Sensorer | Lyssensor |
Bildeforbedringer | P5 Perfect Picture Engine |
Ambilight | Ja |
Diagonalklasse (metrisk) | 189 cm |
HDR-mulighet | Ja |
Smart-TV | Smart TV |
Egenskaper | FreeSync Premium, Ambilight FTI Animation, Tilpasning til veggfargen, AmbiSleep, One touch Play, Sunrise Alarm |
Moduser | Spillmodus, Eco-modus, Auto Low Latency Mode (ALLM), Salongmodus, Bildedemping (for radio), Nattmodus |
Ambilight-type | Ambilight 3-sidet, Ambilight Music |
Bildehastighets- og forbedringsteknologi | Variable Refresh Rate (VRR), 120 Hz Refresh Rate |
Støttede datamaskinsoppløsninger | 640 x 480 (VGA), 2560 x 1440, 3840 x 2160, 1920 x 1080 |
Inngangsvideoformater | 2160/120p, 720/50p, 1080/100p, 1080/24p, 2160/25p, 1080/60p, 2160/144p, 1080/144p, 2160/30p, 2160/50p, 576/50p, 2160/24p, 720/60p, 1080/30p, 1080/120p, 1440/120p, 2160/100p, 1080/25p, 1440/60p, 1080/50p, 2160/60p |
HDR-format | Dolby Vision, HDR10+, HDR10, HLG10 |
Digital-TV-service | HbbTV |
---|---|
TV-kanalvelgerforekomst | Ja |
HDTV-kanalvelger | Ja |
MPEG-profiler og nivåer | HEVC |
Betinget adgang | Common Interface Plus (CI+)-spor |
Teletekstminne | 1000 sider |
Teletekst | Ja |
Skjermprogramveileder | 8-dagers EPG |
Digital-TV-kanalvelger | DVB-T, DVB-T2, DVB-S2, DVB-T2-HD, DVB-S, DVB-C |
Høyttalersystem | 2.1-kanals |
---|---|
Utgangseffekt | 50 watt |
Surround-modus | Ja |
Lydeffekter | Dolby Digital MS12 v2.6.2 |
Andre egenskaper | AI EQ, Enhanced Audio Return Channel (eARC), AI Sound, Clear Dialogue, System Audio Control, Lydreturkanal (ARC), Dolby Bass Enhancement, Nattmodus, Sound Personalisation, Dolby Volume Leveller |
Digitalt lydformat | DTS:X, Dolby Digital-signal, Dolby Atmos |
USB-port | Ja |
---|---|
USB-portantall | 2 |
Lagerkapasitet | 8 GB |
Støttede videoformater | MPEG-2, MPEG-1, H.265, HEVC, VP9, AV1, AVC, MPEG-4, AVI, H.264 |
Støttede bildeformater | BMP, PNG, GIF, HEIF, JPEG |
Støttede lydformater | MP3, FLAC (Free Lossless Audio Codec), WAV, AAC |
Bluetooth-versjon | Bluetooth 5.2 |
---|---|
LAN-protokoll | Ethernet |
Funksjonalitet | Internettvideoavspilling |
Supported Consumer Electronics Control (CEC) | EasyLink |
Wi-Fi-protokoll | 802.11ac |
Internet Streaming Services | YouTube, Amazon Prime Video, TITAN kanal, STB Controller App, HbbTV, Netflix, HBO, NFT app |
Konnektivitet | Bluetooth, Wi-Fi, LAN |
Antall batterier inkludert | 2 |
---|---|
Antall batterier krevet | 2 |
Type | Fjernkontroll |
Batteriformfaktor | AAA-type |
Batteri inkludert | Ja |
Egenskaper | Remote Control Pass Through, Innebygget mikrofon |
Type | Strømforsyning |
---|---|
Påkrevd nettspenning | AC 220-240 V |
Strømforbruk i standby | 0.3 watt |
Frekvens nødvendig | 50/60 Hz |
Funksjoner | Systemstandby |
kompatibel med Internet of Things (IoT) | Ja |
---|---|
Intelligent assistent | Innebygd Alexa, Google Assistant |
Energiklasse | Klasse E |
---|---|
Strømforbruk HDR (på-modus) | 268 kWh/1000t |
Automatisk på/av | Ja |
Energiklasse (HDR) | Klasse G |
Stativdesign | Tabletop |
---|---|
Stativfarge | Antrasittgrå |
Stativ | Inkludert |
VESA-kompatibilitet | Ja |
---|---|
Fargekategori | Grå |
Feste for flatpanel (VESA) | 300 x 300 mm |
Farge | Antrasittgrå |
Tilpassede standarder | CEC, HDCP 2.3 |
Bredde | 167.1 cm |
---|---|
Høyde | 97 cm |
Dybde | 8.4 cm |
Min. driftstemperatur | 5 °C |
---|---|
Maks. Driftstemperatur | 35 °C |
Høyttalere | 2 x høyttaler - innebygget - 10 watt, 1 x subwoofer - innebygget - 30 watt |
---|
Kontakttype | Hodetelefoner - side, LAN - bunn, 4 x HDMI - bunn, 2 x USB - side, Digital lydutgang (optisk) - bunn |
---|
Størrelses- og vektdetaljer | Panel med stativ - 167.1 cm x 34.1 cm x 103.3 cm, Panel uten stativ - 167.1 cm x 8.4 cm x 97 cm |
---|
Skarp bild och väldigt bra ljud, Ambilight förstärker upplevelsen mycket! Tyvärr är Titan OS ett mycket sämre operativsystem än både Google TV och Android TV. Förinstallerade appar går inte att radera och självklara appar som MAX och Apple TV stöds ej. Förstår inte alls hur man som tillverkare tänker när man väljer att frångå ett fungerande koncept och väljer ett operativsystem som inte stödjer flera självklara appar.
Opprinnelig publisert på philips.comSindsygt dårligt man ikke selv kan tilføje apps selv
Opprinnelig publisert på philips.comBilledkvaliteten er helt fantastisk for en TV i denne prisklasse. Farverne er klare, og Ambilight gør virkelig en forskel, når man ser film eller sport. Lydkvaliteten er fin til hverdagsbrug, men en soundbar kunne give det ekstra pift, hvis man ser meget action eller koncertvideoer. Opsætningen tog lidt længere tid end forventet, men det var det værd. Jeg kan klart anbefale denne model, især hvis du vil have kvalitet uden at betale for meget.
Opprinnelig publisert på philips.com