Høydepunkter
- 6.2" FHD+ Dynamic AMOLED display
- Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 CPU
- 12 MP main camera for stunning photos
- 4500 mAh battery with 25W fast charge
- IP68 water and dust resistance
Produktinfo
Spesifikasjoner
Modell | S25 |
---|---|
Produktserie | Samsung Galaxy |
Garanti (måneder) | 24 |
EAN | 8806097113157 |
Brukergrensesnitt | One UI 7 |
---|---|
Telefonformfaktor | Berøring |
Antall bakkameraer | 3 |
Operativsystem | Android 15 |
Antall frontkameraer | 1 |
Type | Smarttelefon (Android OS) |
Mobilt Bredbånd generasjon | 5G |
Kontakter | USB-C |
SIM-kort spor ant | Dobbelt-SIM |
Serviceleverandør | Ikke-spesifisert |
Teknologi | WCDMA (UMTS) / GSM |
Operativsystemsfamilie | Android |
Intelligent assistent | Google Gemini |
SIM-korttype | Nano-SIM, Electronisk SIM-kort (e-SIM) |
Navigering | GPS, QZSS, Galileo, GLONASS, BeiDou |
Tegn | Berøringsfølsom skjerm (multiberøring) |
---|
Høyhastighets-kommunikasjonsstandard | 5G NR |
---|---|
3G UMTS-bånd | Bånd 5, Bånd 2, Bånd 8, Bånd 1, Bånd 4 |
2G-bånd | 850 GSM, 1800 GSM, 900 GSM, 1900 GSM |
Dataoverførsel | TDD-LTE, 5G NR FR1, FDD-LTE |
Trådløst grensesnitt | Bluetooth 5.4, NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/be |
5G NR-bånd | N5, N20, N25, N75, N1, N40, N41, N2, N38, N28, N66, N3, N7, N77, N12, N26, N78, N8 |
4G LTE-bånd | Bånd 20, Bånd 26, Bånd 32, Bånd 8, Bånd 5, Bånd 1, Bånd 17, Bånd 41, Bånd 19, Bånd 4, Bånd 39, Bånd 40, Bånd 2, Bånd 7, Bånd 38, Bånd 25, Bånd 12, Bånd 3, Bånd 18, Bånd 66, Bånd 28, Bånd 13 |
Lydforbedringer | Dolby Atmos-lydteknologi |
---|---|
Støttede digitale lydstandarder | FLAC, IMY, APE (Monkey's Audio), DSF, DFF, RTX, WAV, OGA, MID, AMR, OTA, MP3, AAC, MIDI, 3GA, RTTTL, MXMF, OGG, M4A, XMF, AWB |
Støttede digitalvideostandarder | MP4, AVI, MKV, 3GP, 3G2, M4V, FLV, WebM |
Antall prosessorkjerner | 8-kjernet |
---|---|
Klokkehastighet | 4.47 GHz |
Type | Snapdragon 8 Elite for Galaxy |
Produsent | Qualcomm |
RAM | 12 GB |
---|---|
Teknologi | LPDDR5X SDRAM |
Kapasitet | 128 GB |
---|---|
Brukerminne | 92.5 GB |
Displayoppløsning | 2340 x 1080 piksler |
---|---|
Fastype | Flat front |
Teknologi | Dynamic AMOLED 2X |
HDR-teknologi | HDR10+ |
Beskyttelse | Corning Gorilla Glass Victus 2 (ripebestandig glass) |
Visningsformat | Full HD+ |
Diagonalstørrelse på Smartphone | 6.2 tommer |
Type | OLED-display |
Skjermstørrelse | 6.2 tommer |
Maks. lysstyrke | 2600 cd/m² |
Fargestøtte | Farge |
Oppfriskningshastighet | 120 Hz |
Fargedybde | 24-bits (16,7 millioner farger) |
HDR | Ja |
Diagonalstørrelse (metrisk) | 15.64 cm |
Pikseltetthet (ppi) | 418 |
Funksjoner | 1-120 Hz adaptiv oppdateringsfrekvens, AOD(Always On Display), 100% DCI-P3 |
Forbedringsteknologi | Vision Booster-teknologi, ProScaler |
Focusjustering | Automatisk |
---|---|
Lyskilde | LED-blits |
HDR-modus | HDR10+ video |
Hovedkamera | 50 megapiksler |
Linsetype | Bredvinkellinse |
Visningsfelt (FoV) | 85 grader |
Digitalzoom | 30 |
Linseåpning | F/1.8 |
Spesielle effekter | HDR |
Minimal brennvidde | 23 mm |
Optisk bildestabilisator | Optical Image Stabilizer (OIS) |
Funksjoner | AR Doodle, Dual Pixel-teknologi, Edit Suggestion, ProVisual Engine, Hurtigstart, Scene Optimizer, 2x Optical Quality Zoom |
Kameramoduser | Portrett, Single Take, Pro-modus, Portrettvideo, HYPERLAPSE, Director's View, Natt, Sakte video, Mat, Pro Video-modus |
Video-oppløsninger | 7680 x 4320 (UHD 8K) at 30fps, Slo-mo video 3840 x 2160 (4K) at 120 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) ved 240 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) ved 120 fps |
Linseåpning | F/2.2 |
---|---|
Min. fokallengde | 13 mm |
Linsetype | Ultrabredvinkellinse |
Visningsfelt (FoV) | 120 grader |
Andre kamera | Ja |
Sensoroppløsning | 12 megapiksler |
Optisk zoom | 3 |
---|---|
Linsetype | Telefotolinse |
Sensoroppløsning | 10 megspiksler |
Linseåpning | F/2.4 |
Tredje kamera | Ja |
Digital Zoom | 10 |
Visningsfelt (FoV) | 36 grader |
Sensoroppløsning | 12 megapiksler |
---|---|
Linseåpning | F/2.2 |
Visningsfelt (FoV) | 80 grader |
HDR-modus | HDR10+ video |
Kraftjustering | Automatisk |
Video-oppløsninger | 3840 x 2160 (4K) ved 60 fps |
Kontakttype | USB Type-C - 24 pin USB-C |
---|
Trådløs lading | Ja |
---|---|
Kapasitet | 4000 mAh |
Standarder for trådløs lading | Qi, Wireless PowerShare, WPC, Fast Wireless Charging 2.0 |
Hurtigladeteknologi | Adaptive Fast Charging, Qualcomm Quick Charge 2,0, Power Delivery |
Kjøretidsdetaljer | Avspilling (video): inntil 29 timer |
---|
Maks. dybde for vannbestandighet | 1.5 m |
---|---|
Farge | Sølvskygget |
Fargekategori | Sølv |
Tilpassede standarder | Android Audio Streaming for Hearing Aid (ASHA), IP68, USB 3.2 Gen 1, VDE |
Byggemateriale | Corning Gorilla Glass Victus 2, Armor Aluminum-ramme |
Inkludert telefontilbehør | Fjerneverktøy for SIM-kort, USB-C til USB-C-kabel |
Beskyttelse | Vannbestandig, Støvfri, Sprutsikker |
Bredde | 70.5 mm |
---|---|
Høyde | 146.9 mm |
Vekt | 162 g |
Dybde | 7.2 mm |
Ekstra egenskaper | Samsung Health, Note Assist, Samsung Wallet, Samsung KNOX, Now Brief, MIMO-teknologi, Samsung Care+, Samsung Knox Suite, Circle to Search, Writing Assist, Tolker, Tegnehjelp, Call Assist, Samsung Smart Switch, Audio Eraser, Transcript Assist, Samsung Knox Matrix, Samsung DeX-støtte, Doble stereohøyttalere, Photo Assist, Galaxy AI, Samsung Knox Vault |
---|---|
Sensorer | Barometer, Lyssensor, Hall-sensor, Akselerasjonsmåler, Gyrosensor, Geomagnetisk sensor, Nærhetssensor |
Sikkerhetsenheter | Fingeravtrykksleser (under display), Ansiktsgjenkjenning |
Verdi | 1.363 W/kg, 1.294 W/kg, 2.13 W/kg |
---|---|
Parameter | Head, Lem, Body |
Anmeldelse
Liukas
Hyvä:)...................................................
Opprinnelig publisert på Samsung FinlandFörstår inte vad AI ska vara bra för
Förstår inte alls vad man ska ha AI till. Now Breif vill jag helst ta bort stör mig när jag ska låsa upp telefonen.
Opprinnelig publisert på Samsung SwedenLiukas
Onnistuttu tekemään sellainen pinta jossa pakko olla joku suoja. Puhelin liukas kuin saippua.
Opprinnelig publisert på Samsung Finland