Varenummer:
1310547
840353906495
| Produktserie | Google Pixel |
|---|---|
| Modell | 9 Pro |
| Garanti (måneder) | 24 |
| EAN | 840353906495 |
| Kontakter | USB-C |
|---|---|
| Intelligent assistent | Google Gemini |
| Operativsystemsfamilie | Android |
| Mobilt Bredbånd generasjon | 5G |
| Serviceleverandør | Ikke-spesifisert |
| Teknologi | WCDMA (UMTS) / GSM |
| Operativsystem | Android 14 |
| Antall bakkameraer | 3 |
| Telefonformfaktor | Berøring |
| Antall frontkameraer | 1 |
| SIM-kort spor ant | Dobbelt-SIM |
| Type | Smarttelefon (Android OS) |
| SIM-korttype | Nano-SIM, Electronisk SIM-kort (e-SIM) |
| Navigering | NavIC, GLONASS, Dual Band GNSS, QZSS, BeiDou, GPS, Galileo |
| Tegn | Berøringsfølsom skjerm (multiberøring) |
|---|
| Høyhastighets-kommunikasjonsstandard | 5G NR |
|---|---|
| 5G NR-bånd | N28, N5, N41, N8, N1, N75, N14, N12, N78, N26, N20, N66, N40, N76, N77, N7, N79, N38, N30, N3, N25, N2, N71 |
| Trådløst grensesnitt | Ultra-Wideband (UWB), NFC, Bluetooth 5.3, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/be |
| 4G LTE-bånd | Bånd 29, Bånd 8, Bånd 30, Bånd 38, Bånd 32, Bånd 18, Bånd 48, Bånd 20, Bånd 28, Bånd 42, Bånd 21, Bånd 3, Bånd 25, Bånd 7, Bånd 39, Bånd 75, Bånd 4, Bånd 13, Bånd 66, Bånd 40, Bånd 5, Bånd 19, Bånd 12, Bånd 1, Bånd 26, Bånd 71, Bånd 17, Bånd 41, Band 14, Bånd 2 |
| 2G-bånd | 1900 GSM, 900 GSM, 850 GSM, 1800 GSM |
| 3G UMTS-bånd | Bånd 5, Bånd 4, Bånd 19, Bånd 6, Bånd 8, Bånd 1, Bånd 2 |
| Dataoverførsel | HSPA+, 5G NR FR1, EDGE, HSDPA, LTE |
| Sikkerhetsteknologi | Face Unlock |
|---|---|
| Sikkerhetsenheter | Fingeravtrykksleser, Ansiktsgjenkjenning |
| Sensorer | Spektralsensor, Akselerasjonsmåler, Omgivelseslyssensor, Barometer, Gyrosensor, Nærhetssensor, Magnetometer, Flimresensor |
| Ekstra egenskaper | Trusty (Trusted Execution Environment), Hurtigladning, 7 år med Security Updates, Tre mikrofoner, Feature Drop-oppdateringer, Krisevarsler, Støydemping, Battery Share-funksjon, Beskyttelse mot skadelig programvare, Android jordskjelvvarslingssystem, Innebygd VPN-drevet av Google One, Google Cast, Nødkontakter og medisinsk informasjon, Google AI, Sikkerhetssjekk, Circle to Search, Tensor-sikkerhetskjerne, Titan M2 Security Module, Doble stereohøyttalere, Anti-phishing, Ende-til-ende-sikkerhet designet av Google, Nødposisjonstjeneste, Bilulykkesdeteksjon, 7 generasjoner OS-oppgraderinger, Emergency SOS, MIMO-teknologi |
| Lydforbedringer | Romlig lyd |
|---|---|
| Støttede digitalvideostandarder | H.264 AVC, H.265 HEVC |
| Koprosessor | Titan M2 security |
|---|---|
| Produsent | |
| Type | Tensor G4 |
| RAM | 16 GB |
|---|
| Kapasitet | 256 GB |
|---|
| Fastype | Flat front |
|---|---|
| Høyde-/breddeforhold | 20:9 |
| Oppfriskningshastighet | 120 Hz |
| Displayoppløsning | 1280 x 2856 piksler |
| Beskyttelse | Corning Gorilla Glass Victus 2 (ripebestandig glass) |
| Teknologi | LTPO OLED |
| Kontrastforhold | 2000000:1 |
| Maks. lysstyrke | 3000 cd/m² |
| Type | OLED-display |
| Diagonalstørrelse på Smartphone | 6.3 tommer |
| Fargestøtte | Farge |
| Diagonalstørrelse (metrisk) | 16 cm |
| Pikseltetthet (ppi) | 495 |
| Fargedybde | 24-bits (16,7 millioner farger) |
| Skjermstørrelse | 6.3 tommer |
| HDR | Ja |
| Funksjoner | Smooth Display (1 til 120 Hz), Super Actua display |
| Automatisk laserfokus | Ja |
|---|---|
| Visningsfelt (FoV) | 82 grader |
| Hovedkamera | 50 megapiksler |
| Focusjustering | Automatisk |
| Optisk bildestabilisator | Optical Image Stabilizer (OIS) |
| Sensorstørrelse | 1/1.31" |
| Linseåpning | F/1.68 |
| Lyskilde | LED-blits |
| Linsetype | Bredvinkellinse |
| Kameramoduser | Portrait Light, Real Tone, Action Pan, Cinematic Blur, Photo Unblur, Magic Eraser, Frequent Faces, Face Unblur, Hi-Res-modus, Astromodus, Legg til meg, Sakte film med 240 bilder per sekund, Top Shot, Panorama, Best take, Macro Focus, Portrettmodus, Astrofotograferings-tidsforkortet, Audio Magic Eraser, Night Sight, Lang eksponeringsmodus, Cinematic Pan |
| Funksjoner | 4K låst videostabilisering, Taleforbedring, Super Res Zoom Video opptil 20x, Laserdeteksjonsautofokus (LDAF), Stereoopptak, 4K Timelapse med stabilisering, Octa PD Quad Bayer-bredkamera, Magic Editor, Dual Exposure Controls, Electronic Image Stabilizer (EIS), 4K Cinematic Pan-videostabilisering, HEVC (High Efficiency Video coding), Lydzoom, Reduksjon av vindstøy, 10-bits 4K HDR-video, Sammenføyd videostabilisering, 1080p aktiv videostabilisering, AVC (H.264) |
| Video-oppløsninger | 1920 x 1080 (1080p) ved 24 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) ved 24 fps, 1920 x 1080 (1080p) ved 60 fps, 7680 x 4320 (8K UHD) ved 30 fps drevet av Video Boost, 3840 x 2160 (4K) ved 60 fps |
| Linsetype | Ultrabredvinkellinse |
|---|---|
| Visningsfelt (FoV) | 123 grader |
| Sensoroppløsning | 48 megapiksler |
| Linseåpning | F/1.7 |
| Andre kamera | Ja |
| Funksjoner | Quad Bayer PD ultrabred kamera |
| Kameramoduser | Macro Focus |
| Sensorstørrelse | 1/2.55" |
| Sensoroppløsning | 48 megapiksler |
|---|---|
| Linseåpning | F/2.8 |
| Tredje kamera | Ja |
| Optisk zoom | 5 |
| Visningsfelt (FoV) | 22 grader |
| Sensorstørrelse | 1/2.55" |
| Linsetype | Telefotolinse |
| Funksjoner | Super Res Zoom opptil 30x, Quad Bayer PD teleobjektiv kamera |
| Linseåpning | F/2.2 |
|---|---|
| Sensoroppløsning | 42 megapiksler |
| Kraftjustering | Automatisk |
| Linsetype | Ultrabredvinkellinse |
| Visningsfelt (FoV) | 103 grader |
| Funksjoner | Dual PD |
| Video-oppløsninger | 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) ved 60 fps |
| Kontakttype | USB Type-C - 24 pin USB-C |
|---|
| Kapasitet | 4700 mAh |
|---|---|
| Trådløs lading | Ja |
| Standarder for trådløs lading | Qi |
| Farge | Porselen |
|---|---|
| Fargekategori | Hvit |
| Byggemateriale | Corning Gorilla Glass Victus 2, Polert aluminiumsramme |
| Inkludert telefontilbehør | USB-C til USB-C kabel (1 m), Fjerneverktøy for SIM-kort |
| Tilpassede standarder | IP68, HAC (Hearing Aid Compatible) |
| Beskyttelse | Ripebestandig, Vannbestandig, Støvbestandig, Fingeravtrykkbestandig |
| Innhold av resirkulert produkt | 18 % |
|---|---|
| Innhold av resirkulert emballasje | 100 % |
| Innhold av resirkulert emballasje (kommentar) | Plastfri |
| Produktresirkulert innhold (kommentar) | Resirkulerte materialer |
| Bredde | 72 mm |
|---|---|
| Vekt | 199 g |
| Dybde | 8.5 mm |
| Høyde | 152.8 mm |
| Kjøretidsdetaljer | Blandet bruk: inntil 24 timer, Blandet bruk (Extreme Battery Saver): inntil 100 timer |
|---|
| Verdi | 0.99 W/kg, 2.77 W/kg, 1.37 W/kg |
|---|---|
| Parameter | Head, Lem, Body |
