Philips 75" "The One" 4K UHD Smart TV Ambilight 75PUS8949
Ambilight TV, 4K, UHD, LED, TITAN OS, Smart TV, HDR, Dolby Atmos
Høydepunkter
- 75 tommer skjerm
- 4K UHD oppløsning
- Ambilight for en bedre seeropplevelse
- Dolby Atmos for imponerende lyd
Produktinfo
Spesifikasjoner
Modell | 75PUS8949 |
---|---|
Produktserie | Philips The One |
Garanti (måneder) | 24 |
EAN | 8718863041727 |
LCD-bakgrunnsbelysningsteknologi | LED-bakgrunnsbelysning |
---|---|
Oppløsning | 3840 x 2160 |
Skjermformat | 4K UHD (2160p) |
Antall HDMI-porter | 4 |
Bildets sideforhold | 16:9 |
Plattform | TITAN OS |
Type | LED-bakgrunnsbelyst LCD TV |
Videogrensesnitt | HDMI |
Skjermstørrelse | 75 tommer |
Sensorer | Lyssensor |
Bildeforbedringer | P5 Perfect Picture Engine |
Ambilight | Ja |
Diagonalklasse (metrisk) | 189 cm |
HDR-mulighet | Ja |
Smart-TV | Smart TV |
Egenskaper | Sunrise Alarm, Ambilight FTI Animation, Tilpasning til veggfargen, One touch Play, AmbiSleep, FreeSync Premium |
Moduser | Salongmodus, Auto Low Latency Mode (ALLM), Bildedemping (for radio), Eco-modus, Spillmodus, Nattmodus |
Ambilight-type | Ambilight 3-sidet, Ambilight Music |
Bildehastighets- og forbedringsteknologi | 120 Hz Refresh Rate, Variable Refresh Rate (VRR) |
Støttede datamaskinsoppløsninger | 3840 x 2160, 1920 x 1080, 640 x 480 (VGA), 2560 x 1440 |
Inngangsvideoformater | 1080/30p, 2160/60p, 1080/24p, 1080/144p, 1440/60p, 1080/100p, 2160/25p, 1440/120p, 2160/100p, 1080/120p, 2160/120p, 1080/25p, 2160/24p, 720/50p, 720/60p, 576/50p, 2160/144p, 2160/30p, 2160/50p, 1080/60p, 1080/50p |
HDR-format | HDR10, Dolby Vision, HDR10+, HLG10 |
Digital-TV-service | HbbTV |
---|---|
TV-kanalvelgerforekomst | Ja |
HDTV-kanalvelger | Ja |
MPEG-profiler og nivåer | HEVC |
Betinget adgang | Common Interface Plus (CI+)-spor |
Teletekstminne | 1000 sider |
Teletekst | Ja |
Skjermprogramveileder | 8-dagers EPG |
Digital-TV-kanalvelger | DVB-S, DVB-T2, DVB-T2-HD, DVB-S2, DVB-C, DVB-T |
Høyttalersystem | 2.1-kanals |
---|---|
Utgangseffekt | 50 watt |
Surround-modus | Ja |
Lydeffekter | Dolby Digital MS12 v2.6.2 |
Andre egenskaper | Dolby Bass Enhancement, AI Sound, Lydreturkanal (ARC), Dolby Volume Leveller, AI EQ, Enhanced Audio Return Channel (eARC), Clear Dialogue, Nattmodus, System Audio Control, Sound Personalisation |
Digitalt lydformat | Dolby Atmos, DTS:X, Dolby Digital-signal |
USB-port | Ja |
---|---|
USB-portantall | 2 |
Lagerkapasitet | 8 GB |
Støttede videoformater | MPEG-2, MPEG-1, H.265, H.264, AV1, AVI, MPEG-4, AVC, HEVC, VP9 |
Støttede bildeformater | GIF, BMP, JPEG, HEIF, PNG |
Støttede lydformater | MP3, AAC, FLAC (Free Lossless Audio Codec), WAV |
Bluetooth-versjon | Bluetooth 5.2 |
---|---|
LAN-protokoll | Ethernet |
Funksjonalitet | Internettvideoavspilling |
Supported Consumer Electronics Control (CEC) | EasyLink |
Wi-Fi-protokoll | 802.11ac |
Internet Streaming Services | NFT app, HbbTV, YouTube, Netflix, Amazon Prime Video, STB Controller App, HBO, TITAN kanal |
Konnektivitet | Wi-Fi, LAN, Bluetooth |
Antall batterier inkludert | 2 |
---|---|
Antall batterier krevet | 2 |
Type | Fjernkontroll |
Batteriformfaktor | AAA-type |
Batteri inkludert | Ja |
Egenskaper | Innebygget mikrofon, Remote Control Pass Through |
Type | Strømforsyning |
---|---|
Påkrevd nettspenning | AC 220-240 V |
Strømforbruk i standby | 0.3 watt |
Frekvens nødvendig | 50/60 Hz |
Funksjoner | Systemstandby |
kompatibel med Internet of Things (IoT) | Ja |
---|---|
Intelligent assistent | Innebygd Alexa, Google Assistant |
Energiklasse | Klasse E |
---|---|
Strømforbruk HDR (på-modus) | 268 kWh/1000t |
Automatisk på/av | Ja |
Energiklasse (HDR) | Klasse G |
Stativdesign | Tabletop |
---|---|
Stativfarge | Antrasittgrå |
Stativ | Inkludert |
VESA-kompatibilitet | Ja |
---|---|
Fargekategori | Grå |
Feste for flatpanel (VESA) | 300 x 300 mm |
Farge | Antrasittgrå |
Tilpassede standarder | CEC, HDCP 2.3 |
Bredde | 167.1 cm |
---|---|
Høyde | 97 cm |
Dybde | 8.4 cm |
Min. driftstemperatur | 5 °C |
---|---|
Maks. Driftstemperatur | 35 °C |
Høyttalere | 2 x høyttaler - innebygget - 10 watt, 1 x subwoofer - innebygget - 30 watt |
---|
Kontakttype | Hodetelefoner - side, LAN - bunn, 2 x USB - side, 4 x HDMI - bunn, Digital lydutgang (optisk) - bunn |
---|
Størrelses- og vektdetaljer | Panel uten stativ - 167.1 cm x 8.4 cm x 97 cm, Panel med stativ - 167.1 cm x 34.1 cm x 103.3 cm |
---|
Anmeldelse
En veldig god tv men,
Bildekvaliteten på Philips er veldig bra, og Ambilight-funksjonen som lyser opp rundt skjermen, gir en helt magisk stemning i høstmørket. Det løftet virkelig TV-opplevelsen til noe nytt. Tizen Web Os er mangelfull på apper, det var en nedtur etter overgang fra en tidligere Samsung tv. Apper fra nrk,tv2 , Discovery ,Apple tv(ikke integrert som hos Samsung) Så hvis du ikke har Apple tv eller chromecast fra tidligere bør det kjøpes inn for å ha en annen komplett app mulighet. Kan streame disse appene fra tlf til TV-en, men det blir tungvint. Philips fjernkontrollen kan styre sonos arc, ps5 , Apple tv osv med hdmi cec. Dette fungerer som det skal. Hadde problem med at Telenor T-We boks 2, ikke reagerte med fjernkontrollen til Philips, men etter noen runder med kundeservice hos Philips ordnet de en firmware update som de sendte ut og nå er alt helt perfekt. Kort oppsummert: veldig bra bildekvalitet, dårlig utvalg av apper, men ikke et hinder hvis du har Apple tv fra før eller chomecast. Skikkelig stilig med ambilight. Veldig fornøyd med kundeservice hos Philips som fikser utfordringer med bug fix kjapt. Les mer