Høydepunkter
- Stunning 10.9" display with WUXGA+ resolution for vibrant visuals.
- Powerful 8-core processor delivers smooth performance.
- Long-lasting 8000 mAh battery for all-day usage.
- Includes S Pen for easy note-taking and drawing.
- Durable design with IP68 water and dust resistance.
Produktinfo
Spesifikasjoner
Modell | Tab S9 FE |
---|---|
Produktserie | Samsung Galaxy |
Garanti (måneder) | 24 |
EAN | 8806095163604 |
Håndholdt type | Tablet |
---|---|
Plattform | Android |
Sikkerhetsinnretninger | Fingeravtrykksleser |
Antall kjerner | 8-core |
---|---|
Klokkehastighet | 2.4 GHz |
Type | Exynos 1380 |
RAM | 6 GB |
---|
Tilgjengelig brukerflash-ROM | 99.9 GB |
---|
Maks støttet flashminnekapasitet | 1 TB |
---|---|
Flashminnekortspor | microSD-spor |
Støttede flashminnekort | microSD, microSDXC, microSDHC |
Teknologi | TFT aktiv matrise |
---|---|
Standardoppløsning | 2304 x 1440 |
Multi-Touch Display | Ja |
Fargestøtte | 16 millioner farger |
Bildets lysstyrke | 600 cd/m² |
Skjermfunksjoner | Low Blue Light-teknologi, 90 Hz-bildevekslingsfrekvens |
Grafikkakselerator | Mali-G68 |
---|
Kameraer (kompakt liste) | Baksidekamera + frontkamera |
---|
Focusjustering | Automatisk |
---|---|
Hovedkamera | 8 megapiksler |
Video-oppløsninger | 3840 x 2160 (4K) at 30 fps |
Sensoroppløsning | 12 megapiksler |
---|
Type | S Pen |
---|
Sikkerhetsprotokoller og -funksjoner | Wi-Fi Direct |
---|---|
Trådløs protokoll | Bluetooth 5.3, 802.11a/b/g/n/ac/ax |
Trådløs tilkobling | IEEE 802.11g, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, Bluetooth 5.3 |
Navigering | GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou/QZSS-mottaker |
---|
Utvidelse Spor | 1 x microSDXC |
---|
Grensesnitt | 1 x USB-C 2.0 |
---|
Type | Android |
---|
Type | Samsung Smart Switch |
---|
Kapasitet | 8000 mAh |
---|
Farge | Grå |
---|---|
Inkludert tilbehør | S-penn |
Maks. dybde for vannbestandighet | 1.5 m |
Tilpassede standarder | IP68 |
Fargekategori | Grå |
Egenskaper | Støvbestandig, Vannbestandig |
Bluetooth-profiler | Personal Area Networking Profile (PAN), HID Over GATT Profile (HOGP), Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP), Human Interface Device Profile (HID), Object Push Profile (OPP), Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) |
Sensorer | Hall-sensor, Geomagnetisk sensor, Akselerasjonsmåler, Lyssensor, Gyrosensor |
---|
Støttede digitalvideostandarder | 3GP, FLV, 3G2, MKV, WEBM, AVI, M4V, MP4 |
---|---|
Støttede digitallydstandarder | MID, WAV, MP3, RTX, OGG, XMF, OTA, RTTTL, AWB, FLAC, AMR, IMY, M4A, OGA, MIDI, 3GA, AAC, MXMF |
Kjøredetaljer | Videoavspilling: inntil 18 time(r), Nettsurfing via Wi-Fi: inntil 16 time(r), Lydavspilling: inntil 113 time(r) |
---|
Anmeldelse
Dårlig pen
Alt er bra, men det er en ting jeg ikke likte pennen etter min kontinuerlige bruk . soissen på pennen har blitt dårlig og den slites ut mens du skriver . jeg lurer på om jeg kan endre og hvordan jeg lader denne pennen eller trenger ikke batterier . Det fungerer forresten ikke ekstrent som du nevnte
Opprinnelig publisert på Samsung NorwayBra platta!
Jag gillar denna plattan väldigt mycket, den är snabbare än vad jag förväntade mig, skärmen är jätte fin, batteriet håller länge och jag älskar designen på den. Ända problemet jag har är att jag inte vet vad jag ska göra på den. Fick plattan tillsammans med min galaxy book4 pro och jag gör antingen allt på datorn eller på min s24 ultra men jag kommer inte riktigt på vad jag ska göra på plattan förutom att kolla film och serier på den. Förutom det lilla problemet som jag nog är den ända som har så gillar jag plattan.
Opprinnelig publisert på Samsung SwedenBra snabb platta
Bra snabb platta, men den har blivit för tung i mitt tycke. Har en S8+ också, och hade en S5 FE som jag bytte in. Den var betydligt lättare och mer behändig. Men jag ville ha en mer "modern" nyare. Därför detta köp.
Opprinnelig publisert på Samsung Sweden