LG F4WM309S0 Vaskemaskin
- Steam™
- Allergy Care
- Stain Care
- Speed12 / Quick60
Produktserie | LG |
---|---|
Modell | F4WM309S0 |
Garanti (måneder) | 24 |
EAN | 8806091828507 |
Standard vaskeprogram | Eco 40-60 |
---|---|
Produkttype | Vaskemaskin |
Varighet av 40-60 økoprogram (vaskesyklus) | 228 minutter |
Formfaktor | Frittstående |
Type | Frontileggelse |
Sentrifugeringsklasse | Klasse B |
---|---|
Sentrifugehastighet | 1330 rpm |
Restfuktighet | 52.5% |
Kapasitet | 9 kg |
Omdreiningshastighet | Variabel |
Spesielle programmer | Dampvask, StainCare, Quick 60', Bomull, AllergyCare, Hurtig 12 min, Hurtigvask |
Kontrollposisjon | Frontpanel |
---|---|
Kontrollelementer | Tallskive |
Tidsursinnstillingsfunksjoner | Starttidsforsinkelse |
Energiforbruk pr. syklus | 0.493 kWh |
---|---|
Vektet energiforbruk (vaskesyklus) | 50 kWh |
Vektet vannforbruk (vaskesyklus) | 36 liter |
Strømforbruk av-modus | 0.5 W |
---|---|
Frekvens | 50 Hz |
Energiklasse | Klasse A |
Strømforbruk når tent | 1 W |
Spenning | 220 - 240 V |
Hjul og nivellering | Justerbare føtter |
---|---|
Lydnivå | 76 dB(A) |
Sikkerhetsfunksjoner | Barnesikkerhet |
Utvendig farge | Hvit |
Støyklasse (spinning) | B |
Tilpassede standarder | WEEE, Directive 2019/2023/EU, Directive 2019/2014 |
Fargekategori | Hvit, Svart |
Dybde | 58 cm |
---|---|
Høyde | 85 cm |
Bredde | 60 cm |
Vekt | 76 kg |
Frakthøyde | 88.5 cm |
---|---|
Fraktbredde | 64.5 cm |
Fraktvekt | 78 kg |
Fraktdybde | 64 cm |
Programtiddetaljer | 165 minutter - vasking - dellast, 135 minutter - vasking - kvart last, 228 minutter - vasking - hellast |
---|
Måldetaljer | Dybde med dør 61.5 cm, Dybde med åpen dør 105.5 cm |
---|
Helt grei maskin til den prisen Les mer
Fungerer som den skal. God pris. Eneste negative, kan ikke snu døren Les mer
Godt fornøyd med jobben den gjør. Les mer